Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2017 w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
L.p. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Całkowity koszt zadania (zł) | Wysokość dotacji (zł) |
1. | Gminny Ludowy Klub Sportowy „SIERAKOWIANKA” Sierakowice Lewe | Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Skierniewice, a szczególnie z Sierakowic Lewych i Sierakowic Prawych, w zakresie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej z ukierunkowaniem na piłkę nożną. | 40 000,00 zł | 28 500,00 zł |
2. | Ludowy Klub Sportowy „JUTRZENKA” Mokra Prawa | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Mokra Prawa poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży. | 28 261,00 zł | 20 000,00 zł |
3. | Ludowy Klub Sportowy „MIEDNIEWICZANKA” Miedniewice | Czynne podnoszenie poziomu umiejętności w postaci krzewienia kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży wiejskiej. | 37 240,00 zł | 25 000,00 zł |
4. | Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” Żelazna | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promocja sportu, organizowanie szkolenia dla dzieci, i młodzieży i dorosłych. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, a w szczególności Sporty Sztuk Walki | 26 900,00 zł | 20 000,00 zł |
5. | Gminny Ludowy Klub Sportowy „RZD ŻELAZNA”
Żelazna |
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promocja sportu, organizowanie szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłki nożnej. | 36 750,00 zł | 25 000,00 zł |
2) ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- a) organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej
1. | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina | Organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej. | 28 010,00 zł | 20 000,00 zł |
- b) wspieranie rodzin w kryzysie
1. | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST” | Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej. | 18 250,00 zł | 5 000,00 zł |